Incentivos a la contratación de PCD
INTEGRACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCPACIDAD EN EL SISTEMA ORDINARIO DE TRABAJO | |||
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Art. 42 Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. | |||
Contratación Indefinida | |||
Modalidad | Concepto | Importe (euros)/año | |
Subvenciones | Por cada contrato celebrado a tiempo completo. Cuantía de subvención proporcional a la jornada parcial | 3.907,00 | |
Adaptación de puestos de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras. | Hasta 902,00 | ||
Bonificaciones Seguridad Social | Personas SIN discapacidad severa | Hombre menor 45 años | 4.500,00 |
Mujer menor 45 años | 5.350,00 | ||
45 años o más | 5.700,00 | ||
Personas CON discapacidad severa | Hombre menor 45 años | 5.100,00 | |
Mujer menor 45 años | 5.950,00 | ||
45 años o más | 6.300,00 | ||
Deducciones en la Cuota íntegra del impuesto de Sociedades | Por persona y año en que se haya incrementado el promedio de trabajadores con discapacidad en plantilla | Discapacidad >=33% Discapacidad >=65% | |
9.000,00 12.000,00 | |||
Contrato temporal de fomento de empleo | |||
Bonificaciones Seguridad Social | Personas SIN discapacidad severa | Hombre menor 45 años | 3.500,00 |
Mujer menor 45 años | 4.100,00 | ||
Hombre 45 años o más | 4.100,00 | ||
Mujer 45 años o más | 4.700,00 | ||
Personas CON discapacidad severa | Hombre menor 45 años | 4.100,00 | |
Mujer menor 45 años | 4.700,00 | ||
Hombre 45 años o más | 4.700,00 | ||
Mujer 45 años o más | 5.300,00 | ||
Contrato Formación y Aprendizaje | |||
Modalidad | Concepto | Reducción | |
Cotización Seguridad Social | En empresas con plantilla inferior a 250 trabajadores | 100% | |
En empresas con plantilla superior a 250 trabajadores | 75% | ||
Además estos contratos se bonificaran al 100% de las cuotas de los trabajadores/as a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas. | |||
Reducción por la transformación de este contrato en Indefinido durante 3 años | Hombres | 1.500 euros /año | |
Mujeres | 1.800 euros /año | ||
Contrato Prácticas | |||
Modalidad | Concepto | Reducción | |
Cotización Seguridad Social | Cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes | 50% | |
Bonificación por la transformación de este contrato en Indefinido durante 3 años | Hombres | 500 euros / año | |
Mujeres | 700 euros / año | ||
Si duración igual o superior a 12 meses, la empresa puede solicitar subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras. | |||
Contrato de Interinidad | |||
Modalidad | Concepto | Reducción | |
Sustitución de un trabajador/a con discapacidad en situación de baja por incapacidad transitoria por otro/a trabajador/a desempleado/a con discapacidad | |||
Cotización Seguridad Social | 100% |
INTEGRACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCPACIDAD EMPLEO POR CUENTA PROPIA | |||
| |||
Programa de promoción de empleo autónomo para Personas con Discapacidad | |||
Modalidad | Concepto | Importe máximo/Euros | |
Subvenciones | Por el establecimiento como trabajador autónomo. | 10.000,00 | |
Reducción de hasta 4 puntos sobre el interés fijado por la entidad financiera. | |||
Asistencia Técnica: 75% del coste de los servicios prestados. | 2.000,00 | ||
Formación: 75% del coste de los cursos. | 3.000,00 | ||
Capitalización de Prestaciones por Desempleo | Titulares del derecho a la prestación por desempleo del nivel contributivo, podrán percibir de una sola vez el valor actual del importe de la que pudiera corresponderles, cuando acrediten al INEM que van a realizar una actividad profesional. | ||
Reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social (sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento) | 35 años o más (que causen ALTA INICIAL en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos). | ”¢Primeros 6 meses: 80% de reducción de la cuota. ”¢Meses 7 al 60 (54 meses): 50% de bonificación | |
Menores de 35 años (que causen ALTA INICIAL O NO HUBIERAN ESTADO EN SITUACIÓN DE ALTA EN LOS 5 Aí‘OS INMEDIATAMENTE ANTERIORIORES a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos). | ”¢Primeros 12 meses: 80% de reducción de cuota. ”¢Meses 13 al 60 (4 años): 50% de la bonificación. | ||
Empleo con apoyo | |||
Para contratación indefinida y contrataos de duración determinada, como mínimo de 6 meses | |||
Modalidad | Concepto | Grado discapacidad | Importe (euros)/ año |
Subvenciones | Trabajador con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual | 33% – 64% | 4.000,00 |
Igual o superior al 65% | 6.600,00 | ||
Trabajador con discapacidad física o sensorial | Igual o superior al 65% | 2.500,00 | |
Auditiva igual o superior 33% | 2.500,00 | ||
Estas subvenciones están destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad Social de la contratación del “PREPARADOR LABORAL” |
INTEGRACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCPACIDAD EN EL SISTEMA PROTEGIDO DE TRABAJO | ||
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Art. 43, 44, 45. | ||
Contratos | ||
Cualquiera de las modalidades de contrato previstas en Art.15 Estatuto de los Trabajadores (“Periodo de adaptación” = Periodo de prueba: máx. 6 meses) | ||
Contrato de bajo rendimiento: jornada de trabajo normal pero con rendimiento inferior al normal en un 25% | ||
Modalidad | Concepto | Importe (euros) |
Financiación parcial Proyectos generadores de empleo: Creación puesto estable* Asistencia técnica Prestamos con entidades financieras (hasta 3 puntos sobre tipo interés contratado) Inversión fija en proyectos de interés social | *Por puesto creado estable (si nº de trabajadores con discapacidad en plantilla superior al 90%) | 12.020,24 |
*Por puesto creado estable (si nº de trabajadores con discapacidad en plantilla entre 70% y 90%) | 9.015,18 | |
Apoyo al mantenimiento del puesto de trabajo
| Por cada contrato indefinido y temporal (incluidos los formativos): bonificación del 100% de cuota empresarial a la Seguridad Social. | |
Subvención del coste salarial (hasta un máx. del 50% del Salario Mínimo Interprofesional | ||
Subvención para adaptación del puesto / eliminación de barreras | ||
Subvención para equilibrar y sanear financieramente los CEE (una única vez) Subvención para equilibrar el presupuesto de los CEE sin ánimo de lucro/declarados de utilidad pública | ||
Asistencia técnica | ||
Ayudas para las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional (Real Decreto 469/2006) |
MEDIDAS DE TRíNSITO DEL EMPLEO PROTEGIDO AL ORDINARIO | ||||
Contrato con la Empresa y CEE entre 3 meses y 3 años (con posibilidad de prórroga) | ||||
Modalidad | Concepto | Importe (euros)/año | ||
Subvenciones | Por contratación indefinida de Personas con discapacidad severa | 7.814,00 | ||
Para adaptación al puesto de trabajo y eliminación de barreras | ||||
Bonificaciones Seguridad Social |
Contrato indefinido | Personas SIN discapacidad severa | Hombre menor 45 años | 4.500,00 |
Mujer menor 45 años | 5.350,00 | |||
45 años o más | 5.700,00 | |||
Personas CON discapacidad severa
| Hombre menor 45 años | 5.100,00 | ||
Mujer menor 45 años | 5.950,00 | |||
45 años o más | 6.300,00 | |||
Contrato temporal | Personas SIN discapacidad severa
| Hombre menor 45 años | 3.500,00 | |
Mujer menor 45 años | 4.100,00 | |||
Hombre con 45 años o más | 4.100,00 | |||
Mujer con 45 años o más | 4.700,00 | |||
Personas CON discapacidad severa
| Hombre menor 45 años | 4.100,00 | ||
Mujer menor 45 años | 4.700,00 | |||
Hombre con 45 años o más | 4.700,00 | |||
Mujer con 45 años o más | 5.300,00 |